UPS Mittel Kartons für mehrteilige Sendungen kaufen
Für gemeinsam versendete Artikel und Zubehörsets vergleichen Sie hier Kartonformate mit einem hinterlegten Außenvolumen von über 25.000 bis 50.000 cm³. Planen Sie die Anordnung der Teile, ihre Trennung und den benötigten Polsterraum vor der Formatwahl.
Profikarton C120, 384 × 284 × 284 mm, 1.30 B, braun
Gefahrgutkarton 41/86, 330 × 290 × 360 mm
Faltkarton DD10, 350 × 350 × 220 mm, 2.30 BC, braun
Faltkarton 20, 360 × 260 × 300 mm, 1.04 C, braun
Gefahrgutkarton UN4, 360 × 260 × 300 mm, 2.80 BC, braun
Faltkarton 25, 380 × 280 × 340 mm, 1.30 C, braun
Profikarton C135, 384 × 384 × 284 mm, 1.30 B, braun
Faltkarton DD16, 385 × 285 × 255 mm, 2.30 CB, braun
Faltkarton DD18, 385 × 285 × 400 mm, 2.30 BC, braun
Faltkarton DD18A, 385 × 382 × 180 mm, 2.30 BC, braun
Eurobox Large ColomPac® CP 154.402040, 394 × 194 × 387 mm, braun
Eurobox Large ColomPac® CP 154.403030, 394 × 294 × 287 mm, braun
Eurobox Large ColomPac® CP 154.403040, 394 × 294 × 387 mm, braun
Faltkarton R2, 400 × 300 × 400 mm, 1.30 B, braun
Faltkarton C119, 400 × 340 × 200 mm, 1.20 C, braun
Faltkarton DD20, 400 × 400 × 300 mm, 2.30 CB, braun
Faltkarton DD25, 415 × 315 × 360 mm, 2.30 BC, braun
Faltkarton H1, 430 × 310 × 250 mm, 1.20 B, braun
Gefahrgutkarton UN5, 430 × 310 × 300 mm, 2.80 BC, braun
Faltkarton DD30, 460 × 300 × 250 mm, 2.03 CB, braun
Faltkarton DD35, 465 × 320 × 320 mm, 2.40 BC, braun
Faltkarton DD42, 485 × 285 × 250 mm, 2.30 BC, braun
Faltkarton DD64, 525 × 340 × 250 mm, 2.30 BC, braun
Faltkarton DD83, 590 × 388 × 160 mm, 2.30 EB, braun
Faltkarton 19, 590 × 390 × 200 mm, 1.30 C, braun
Faltkarton S6, 600 × 340 × 240 mm, 1.20 C, braun
Faltkarton DD88, 650 × 370 × 170 mm, 2.50 BC, braun
Faltkarton DD92, 655 × 375 × 200 mm, 2.60 BC, braun
Mehrteilige Sendungen übersichtlich verpacken
Mittlere Kartonformate kommen für Zubehörsets, Werkzeugausstattung oder mehrere gemeinsam versendete Artikel infrage. Ordnen Sie die Inhalte so an, dass ihre Oberflächen voneinander getrennt und die Teile innerhalb des Kartons fixiert werden können. Vergleichen Sie bei kompaktem Packgut die Rubrik Klein.
Das Format mit Innen- und Außenmaßen prüfen
Das Innenmaß beschreibt den Platz für Ihre Ware. Die Shoprubrik wird anhand des hinterlegten Außenvolumens eingeordnet. Berechnen Sie das Volumen aus Länge × Breite × Höhe; Zentimeter ergeben cm³. Kontrollieren Sie dazu die Maße des verschlossenen Pakets.
| Shoprubrik | Hinterlegter Volumenbereich |
|---|---|
| UPS Mittel | über 25.000 bis 50.000 cm³ |
Benachbarte Formate vergleichen
Vergleichen Sie UPS Klein oder wechseln Sie zur Übersicht UPS Kartons. Die Tragfähigkeit entnehmen Sie dem konkreten Artikel; die Rubrik beschreibt die Größe.
